图文编辑:小璐
| 1 | 北京市东华门幼儿园 | 100 |
| 2 | 上海市中国福利会幼儿园 | 100 |
| 3 | 广州市恒大御景半岛伊顿慧智双语幼儿园 | 100 |
| 4 | 上海市小哈佛国际幼儿园金榜园 | 99.9 |
| 5 | 北京市第一幼儿园 | 99.9 |
| 6 | 上海徐汇华泾上海启星早教中心幼儿园 | 99.9 |
| 7 | 99.9 | |
| 8 | 天津市河东区第二幼儿园 | 99.8 |
| 9 | 北京市博凯智能全纳幼儿园 | 99.6 |
| 10 | 上海市Happy Bridge Trilingual International Preschool | 99.5 |
| 11 | 北京市北海幼儿园 | 99.5 |
| 12 | 浙江省杭州市行知幼儿园 | 99.5 |
| 13 | 四川省成都市省直机关红星幼儿园 | 99.1 |
| 14 | 广东省深圳市宝安区特蕾新裕锦幼儿园 | 99.1 |
| 15 | 上海市徐汇区爱德好贝幼儿园 | 99 |
| 16 | 北京市北师大实验幼儿园 | 99 |
| 17 | 天津市津南区金地格林世界小区金色摇篮天津园幼儿园 | 99 |
| 18 | 上海市徐汇区方馨幼儿园 | 99 |
| 19 | 广东省佛山市IEC玫瑰园幼儿园 | 98.6 |
| 20 | 北京市宣武区实验幼儿园 | 98.6 |
| 21 | 湖南省长沙市湖南省政府直属机关第一幼儿园 | 98.5 |
| 22 | 北京市西城区棉花胡同幼儿园 | 98.5 |
| 23 | 重庆市人民小学附属幼儿园 | 98.4 |
| 24 | 江苏省南京市江苏省军区机关幼儿园 | 98.3 |
| 25 | 上海市普陀区儿童世界基金会普陀幼儿园 | 98.2 |
| 26 | 江苏省苏州市苏州宝仁双语幼儿园 | 98 |
| 27 | 辽宁省大连市枫叶国际学校蒙氏双语幼儿园 | 98 |
| 28 | 上海市市立幼儿园 | 98 |
| 29 | 上海市快乐玛丽安新蕾幼儿园 | 97.9 |
| 30 | 北京市第五幼儿园 | 97.5 |
| 31 | 江苏省无锡市侨谊幼儿园 | 97.5 |
| 32 | 北京市光明幼儿园 | 97.4 |
| 33 | 浙江省杭州市省级机关北山幼儿园 | 97.3 |
| 34 | 辽宁省沈阳市沈河区二经二校幼儿园 | 97.3 |
| 35 | 河北省邢台市华星幼儿园 | 97.2 |
| 36 | 福建省福州市红博智能全纳幼儿园 | 97 |
| 37 | 广东省广州市黄埔区南湾幼儿园 | 97 |
| 38 | 四川省成都市橄榄树幼儿园 | 97 |
| 39 | 江苏省南京市晨光双语幼儿园 | 97 |
| 40 | 江苏省南京市滨江幼儿园 | 96.9 |
| 41 | 浙江省金华市爱迪幼儿园 | 96.9 |
| 42 | 北京市曙光幼儿园 | 96.9 |
| 43 | 重庆市金科廊桥水岸才儿坊幼儿园 | 96.5 |
| 44 | 河南省郑州市李俊杰教育幼儿园 | 96.5 |
| 45 | 广东省深圳市海丽达幼儿园 | 96.5 |
| 46 | 江苏省南京市五所村幼儿园 | 96.5 |
| 47 | 山西省太原市山西省委机关幼儿园 | 96.5 |
| 48 | 云南省昆明市盘龙区东华幼儿园 | 96.5 |
| 49 | 山西省太原市育英幼儿园 | 96.4 |
| 50 | 广东省东莞市机关幼儿园 | 96.3 |
| 51 | 安徽省合肥高新区园景天下小区蒙特梭利国际幼儿园 | 96.2 |
| 52 | 北京市安乐幼儿园 | 96.2 |
| 53 | 上海市东余杭路幼儿园 | 96.2 |
| 54 | 北京市首都航天机械公司生活服务公司幼儿园 | 96.1 |
| 55 | 云南省昆明市海贝中英文幼儿园 | 96.1 |
| 56 | 江西省南昌市江西省人民政府直属机关保育院 | 96 |
| 57 | 河北省石家庄外国语学校附属双语幼儿园 | 96 |
| 58 | 浙江省温州市机关第二幼儿园 | 96 |
| 59 | 上海市长宁区新世纪虹桥幼儿园 | 96 |
| 60 | 四川省成都市金苹果奥林匹克花园幼稚园 | 96 |
| 61 | 湖南省长沙市万婴幼儿园润泽府园 | 95.9 |
| 62 | 广东省广州市天河区乐意居幼儿园 | 95.9 |
| 63 | 四川省成都市金苹果国际美语幼稚园 | 95.8 |
| 64 | 河南省郑州市市实验幼儿园 | 95.8 |
| 65 | 上海市浦东新区胡姬港湾幼儿园 | 95.8 |
| 66 | 福建省福州市金山幼儿园 | 95.8 |
| 67 | 广东省佛山市禅城区机关第一幼儿园 | 95.7 |
| 68 | 江苏省南京市行知实验幼儿园 | 95.5 |
| 69 | 福建省福州市实验幼儿园 | 95.5 |
| 70 | 广东省佛山市禅城区IEC丽日豪庭幼儿园 | 95.5 |
| 71 | 黑龙江省哈尔滨市东方剑桥水木兰亭国际双语幼儿园 | 95.5 |
| 72 | 北京市昌平区教工幼儿园 | 95.5 |
| 73 | 江西省南昌市江西省委机关保育院 | 95.5 |
| 74 | 北京市实验幼儿园 | 95.2 |
| 75 | 重庆市渝北区金豆子幼儿园 | 95.2 |
| 76 | 广东省广州市白云区蓝天幼儿园 | 95.1 |
| 77 | 江苏省南京市奥星幼儿园 | 95.1 |
| 78 | 浙江省杭州市余杭区鸬鸟镇中心幼儿园 | 95.1 |
| 79 | 重庆市金阳罗马假日才儿坊幼儿园 | 95 |
| 80 | 河南省焦作市快乐多多幼儿园 | 95 |
| 81 | 江苏省南京市太平巷幼儿园 | 95 |
| 82 | 四川省成都市金苹果西区花园幼稚园 | 95 |
| 83 | 上海市虹口区实验幼儿园 | 95 |
| 84 | 辽宁省沈阳市沈阳音乐学院附属幼儿园 | 95 |
| 85 | 山东省济南市经五路幼儿园 | 95 |
| 86 | 上海市芷江中路幼儿园 | 95 |
| 87 | 吉林省长春市委机关幼儿园 | 95 |
| 88 | 上海市虹口区第三中心幼儿园 | 94.9 |
| 89 | 江苏省南京市南京实验幼儿园 | 94.9 |
| 90 | 四川省成都市成都军区机关第一幼儿园 | 94.8 |
| 91 | 浙江省杭州市培红幼儿园 | 94.7 |
| 92 | 山东省济南市大地幼儿园 | 94.6 |
| 93 | 天津市南开区壹街区伊顿慧智双语幼儿园 | 94.5 |
| 94 | 辽宁省沈阳市实验学校幼儿园 | 94.5 |
| 95 | 北京市冠城名敦道伊顿国际双语幼儿园 | 94.5 |
| 96 | 上海市星光幼儿园 | 94.2 |
| 97 | 上海市徐汇区泰宁国际幼儿园 | 94.2 |
| 98 | 广东省深圳市宝安区宝乐幼儿园 | 94.1 |
| 99 | 甘肃省兰州市哥大鸿运润园幼儿园 | 94 |
| 100 | 重庆市渝中区实验幼儿园 | 93.9 |
| 101 | 新疆乌鲁木齐市新疆军区政治部幼儿园 | 93.9 |
| 102 | 江苏省南京市江苏省级机关实验幼儿园 | 93.9 |
| 103 | 北京市西四北幼儿园 | 93.9 |
| 104 | 江苏省南京市下关区实验幼儿园 | 93.8 |
| 105 | 北京市明天幼稚集团第六幼儿园 | 93.7 |
| 106 | 河北省秦皇岛市文化里幼儿园 | 93.6 |
| 107 | 黑龙江省哈尔滨市省委第二幼儿园 | 93.5 |
| 108 | 天津市河北区第十幼儿园 | 93.4 |
| 109 | 江西省南昌市江西广播电视艺术幼儿园 | 93.4 |
| 110 | 辽宁省沈阳市和平区南宁幼儿园 | 93.3 |
| 111 | 上海市长宁区实验幼儿园 | 93.1 |
| 112 | 河北省石家庄市新天际幼儿园清晖园 | 93.1 |
| 113 | 山东省潍坊市金宝国际幼儿园 | 93.1 |
| 114 | 北京市崇文区第二幼儿园 | 93.1 |
| 115 | 山东省济南市蘑兔生态幼儿园 | 93.1 |
| 116 | 河北省秦皇岛市海港区广顺小海星双语艺术幼儿园 | 93.1 |
| 117 | 北京市空军直属机关蓝天幼儿园 | 92.7 |
| 118 | 山东省威海市市级机关幼儿园 | 92.7 |
| 119 | 黑龙江省哈尔滨市多多宝贝蒙氏幼儿园 | 92.6 |
| 120 | 内蒙古呼和浩特市贵族幼儿园 | 92.5 |
| 121 | 北京市房山区房山幼儿园 | 92.4 |
| 122 | 湖南省长沙市六艺天骄幼儿园 | 92.3 |
| 123 | 辽宁省大连市白云幼儿园 | 92.2 |
| 124 | 湖北省武汉市湖北大学附属幼儿园 | 92.1 |
| 125 | 重庆市沙坪坝区陈家桥鹏达幼儿园 | 92.1 |
| 126 | 四川省成都市金苹果银都国际幼稚园 | 92.1 |
| 127 | 浙江省杭州市行知陶子园区幼儿园 | 92 |
| 128 | 上海市徐汇区小伊顿双语幼稚园 | 91.9 |
| 129 | 湖南省长沙市中新双语幼稚园 | 91.8 |
| 130 | 四川省成都市金苹果新蒙特梭利幼稚园 | 91.8 |
| 131 | 江苏省南京市白下区紫金明珠伊顿慧智双语幼儿园 | 91.8 |
| 132 | 湖北省武汉市直属机关曙光幼儿园 | 91.8 |
| 133 | 广西南宁市广西军区幼儿园 | 91.8 |
| 134 | 江西省南昌市翰林沅双语幼儿教育中心幼儿园 | 91.7 |
| 135 | 黑龙江省哈尔滨市兰谷迪方幼儿园 | 91.6 |
| 136 | 浙江省杭州市始版桥幼儿园 | 91.5 |
| 137 | 山东省青岛经济技术开发区金色摇篮潜能开发婴幼园 | 91.4 |
| 138 | 山东省济南市山东省委机关幼儿园 | 91.3 |
| 139 | 上海市浦东新区东方幼儿园 | 91 |
| 140 | 河南省郑州市格林阳光幼儿园 | 91 |
| 141 | 江苏省常州市机关幼儿园 | 91 |
| 142 | 安徽省合肥西园幼儿园 | 91 |
| 143 | 江苏省南京市南京军区政治部小天鹅幼儿园 | 90.8 |
| 144 | 广东省东莞市金色华庭艺鸣幼儿园 | 90.8 |
| 145 | 湖南省长沙市万婴幼儿园福乐园 | 90.8 |
| 146 | 浙江省宁波万里国际学校幼儿园 | 90.7 |
| 147 | 上海市闵行科技幼儿园 | 90.6 |
| 148 | 吉林省长春市爱儿坊幼稚园 | 90.6 |
| 149 | 湖南省长沙市政府机关荷花幼儿园 | 90.6 |
| 150 | 黑龙江省大庆市石化托幼中心怡林幼儿园 | 90.5 |
| 151 | 浙江省宁波市宝韵音乐幼儿园 | 90.4 |
| 152 | 河北省石家庄市大地幼儿园 | 90.3 |
| 153 | 吉林省长春市物业总公司幼儿园 | 90.2 |
| 154 | 北京市人民大学总务处幼儿园 | 90.1 |
| 155 | 四川省成都市省直属机关玉泉幼儿园 | 90 |
| 156 | 浙江省杭州市浙江大学幼儿园西溪分园 | 90 |
| 157 | 贵州省贵阳市星福儿小百灵艺术建构幼儿园 | 90 |
| 158 | 四川省成都市金苹果国际幼稚园全托中心 | 89.8 |
| 159 | 广东省广州市海珠区英语中心中英文幼儿园 | 89.8 |
| 160 | 重庆市汉渝路幼儿园 | 89.8 |
| 161 | 上海市青浦区徐泾镇私立安乔幼儿园 | 89.8 |
| 162 | 福建省福州市二化集团有限公司幼儿园 | 89.7 |
| 163 | 重庆市渝北区金港国际 | 89.6 |
| 164 | 天津市华夏未来双语幼儿园 | 89.5 |
| 165 | 山东省青岛市爱莉斯小哈佛幼儿园 | 89.4 |
| 166 | 湖北省武汉市华中师范大学幼儿园 | 89.4 |
| 167 | 河北省邯郸市第一幼儿园 | 89.2 |
| 168 | 湖北省武汉市省直机关第一保育院幼儿园 | 89.1 |
| 169 | 山东省威海市环翠区宝威幼儿园 | 89.1 |
| 170 | 广西桂林秀峰区翡翠山庄E贝幼儿园 | 89 |
| 171 | 北京市和平街幼儿园 | 88.8 |
| 172 | 广东省广州市越秀区东风广场洋紫荆东风幼儿园 | 88.8 |
| 173 | 河南省郑州市建业小哈佛双语幼儿园 | 88.8 |
| 174 | 河南省郑州市德育幼儿园 | 88.8 |
| 175 | 上海市浦东新区雪野三村幼儿园 | 88.4 |
| 176 | 河南省郑州市郑东新区加拿大枫叶小熊幼儿园 | 88.4 |
| 177 | 浙江省杭州市天水幼儿园 | 88.4 |
| 178 | 湖北省武汉市可得龙国际幼儿园 | 88.3 |
| 179 | 上海市徐悲鸿艺术幼儿园 | 88.3 |
| 180 | 湖北省武汉市省直机关第二保育院幼儿园 | 88.2 |
| 181 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区军区幼儿园 | 88.1 |
| 182 | 浙江省杭州市大成实验幼儿园 | 88 |
| 183 | 江苏省无锡市实验幼儿园 | 87.9 |
| 184 | 山东省济南市山东银座英才幼儿园 | 87.9 |
| 185 | 江苏省常州市红溪实验幼儿园 | 87.5 |
| 186 | 安徽省合肥金色摇篮潜能开发婴幼园金色池塘园幼儿园 | 87.5 |
| 187 | 黑龙江省哈尔滨市黑龙江省省直机关省政府第三幼儿园 | 87.5 |
| 188 | 黑龙江省哈尔滨市黑龙江省省直机关省政府第一幼儿园 | 87.3 |
| 189 | 浙江省杭州市德胜幼儿园 | 87.3 |
| 190 | 浙江省杭州市贾家弄幼儿园 | 87.1 |
| 191 | 福建省福州市儿童保育院幼儿园 | 87.1 |
| 192 | 北京市顺义区李桥中心幼儿园 | 87.1 |
| 193 | 江苏省连云港市小海燕音乐幼儿园 | 87 |
| 194 | 上海市思南路幼儿园 | 87 |
| 195 | 广东省东莞市高埗宝韵幼儿园 | 87 |
| 196 | 重庆市渝北区城南幼儿园 | 86.9 |
| 197 | 广西南宁市广西直属机关第一幼儿园 | 86.8 |
| 198 | 浙江省杭州市西湖区闻裕顺幼儿园 | 86.7 |
| 199 | 山东省青岛市金葵花双语幼儿园 | 86.6 |
| 200 | 浙江省杭州市天艺幼儿园 | 86.5 |
| 201 | 浙江省杭州市萧山区城厢镇高桥幼儿园 | 86.4 |
| 202 | 上海市杨浦区儿童世界基金会杨浦幼儿园 | 86.4 |
| 203 | 河北省秦皇岛云河艺术幼儿园 | 86.4 |
| 204 | 北京市新源里幼儿园 | 86.1 |
| 205 | 四川省成都市四川大学第一幼儿园 | 86.1 |
| 206 | 浙江省杭州市浙江省级机关幼儿园 | 86 |
| 207 | 江苏省南京市华夏实验学校附属幼儿园 | 86 |
| 208 | 上海市浦东新区冰厂田幼儿园 | 86 |
| 209 | 陕西省西安市高新第一幼儿园 | 86 |
| 210 | 山东省青岛市实验幼儿园 | 86 |
| 211 | 江苏省南京市第一幼儿园 | 86 |
| 212 | 福建省厦门市鼓浪屿区艺术幼儿园 | 86 |
| 213 | 天津市河北区第三幼儿园 | 85.8 |
| 214 | 北京市石景山区实验幼儿园 | 85.7 |
| 215 | 辽宁省沈阳市小哈津幼儿园 | 85.6 |
| 216 | 河南省郑州市河南省机关幼儿园 | 85.5 |
| 217 | 湖北省宜昌市外国语幼儿园 | 85.5 |
| 218 | 江苏省无锡市恒盛第一国际慧乐双语幼儿园 | 85.4 |
| 219 | 福建省泉州市红黄蓝泉州丰泽园幼儿园 | 85.4 |
| 220 | 北京市嘉园第一幼儿园 | 85.2 |
| 221 | 四川省成都市都江堰市机关幼儿园 | 85 |
| 222 | 浙江省杭州市浙江大学华家池幼儿园 | 85 |
| 223 | 天津市河东区第五幼儿园 | 85 |
| 224 | 重庆市新村幼儿园 | 84.7 |
| 225 | 广东省深圳市福田区深圳实验幼儿园 | 84.5 |
| 226 | 黑龙江省哈尔滨市国脉圣田幼儿园 | 84.5 |
| 227 | 北京市通州区东里幼儿园 | 84.5 |
| 228 | 北京市武警总部机关幼儿园 | 84.4 |
| 229 | 山西省太原市滨东金宝国际幼儿园 | 84.4 |
| 230 | 安徽省合肥大西门幼儿园 | 84.3 |
| 231 | 四川省成都市联谊艺术幼儿园 | 84.3 |
| 232 | 云南省昆明市盘龙区江滨幼儿园 | 84.3 |
| 233 | 广东省深圳市春田花花幼稚园 | 84.2 |
| 234 | 吉林省长春市吉林大学附属实验幼儿园 | 84.1 |
| 235 | 辽宁省大连市点石万达华府幼儿园 | 84.1 |
| 236 | 武汉市华润中央公园伊顿慧智双语幼儿园 | 84.1 |
| 237 | 北京市中关村金色摇篮小关园幼儿园 | 84 |
| 238 | 辽宁省沈阳市格瑞国际幼儿园 | 84 |
| 239 | 河北省涿州市田竞幼儿园 | 83.9 |
| 240 | 浙江省杭州市西湖区名苑幼儿园 | 83.9 |
| 241 | 广东省广州市第一幼儿园 | 83.9 |
| 242 | 北京市中国儿童中心实验幼儿园 | 83.7 |
| 243 | 江苏省南京市梅花山庄幼儿园 | 83.7 |
| 244 | 北京市六一幼儿院 | 83.5 |
| 245 | 北京市洁民幼儿园 | 83.5 |
| 246 | 湖北省宜昌市福星幼儿园 | 83.5 |
| 247 | 吉林省吉林市船营区亲亲幼儿园 | 83.2 |
| 248 | 新疆乌鲁木齐市妇联新华幼儿园 | 83.2 |
| 249 | 四川省成都市市级机关幼儿园 | 83.1 |
| 250 | 重庆市渝北区庆龄幼儿园 | 83.1 |
| 251 | 北京市门头沟区幼儿园 | 83.1 |
| 252 | 湖北省武汉市直属机关育才幼儿园 | 83 |
| 253 | 天津市河北区第五幼儿园 | 83 |
| 254 | 海南省海口市星星幼儿园 | 82.9 |
| 255 | 北京市崇文区第二幼儿园 | 82.9 |
| 256 | 辽宁省大连市甘井子区小哈佛幼儿园 | 82.9 |
| 257 | 上海市徐汇区闻裕顺新理念幼儿园 | 82.7 |
| 258 | 辽宁省鞍山市金宝国际幼儿园 | 82.5 |
| 259 | 贵州省贵阳市E智幼儿园 | 82.5 |
| 260 | 江苏省南京市长江路小学附属幼儿园 | 82.4 |
| 261 | 广东省东莞市长安镇艺名轩幼儿园 | 82.3 |
| 262 | 重庆市三之三星空幼儿园 | 82.2 |
| 263 | 天津市和平保育院 | 82.1 |
| 264 | 广东省东莞市实验幼儿园 | 82 |
| 265 | 甘肃省兰州市兰州军区幼儿园 | 82 |
| 266 | 云南省昆明市省政府办公厅圆通幼儿园 | 82 |
| 267 | 湖南省长沙市湖南省军区幼儿园 | 82 |
| 268 | 湖南省长沙市诺贝尔摇篮幼儿园 | 82 |
| 269 | 山西省太原市山西康乐幼儿园 | 82 |
| 270 | 广西桂林市机关幼儿园 | 81.8 |
| 271 | 上海市宝山区行知幼稚园 | 81.8 |
| 272 | 四川省成都市黄瓦婴幼园 | 81.8 |
| 273 | 广西南宁市广西卫生厅幼儿园 | 81.7 |
| 274 | 湖南省长沙市万婴幼儿园鑫天园 | 81.7 |
| 275 | 江苏省南京市南湖蓓蕾幼儿园 | 81.6 |
| 276 | 陕西省西安市黄河幼儿园 | 81.5 |
| 277 | 内蒙古包头市金宝国际幼儿园 | 81.4 |
| 278 | 广东省深圳市第十二幼儿园 | 81.3 |
| 279 | 云南省昆明市陆军学院幼儿园 | 81.1 |
| 280 | 江苏省南京市珠江路小学附属幼儿园 | 81.1 |
| 281 | 浙江省杭州市文新幼儿园 | 81.1 |
| 282 | 上海市嘉定区实验幼儿园 | 81 |
| 283 | 吉林省长春市省政府机关幼儿园 | 81 |
| 284 | 上海市实验幼儿园 | 81 |
| 285 | 海南省海口市海南省机关幼儿园 | 81 |
| 286 | 江苏省南京市金童幼儿园 | 81 |
| 287 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区第二幼儿园 | 80.9 |
| 288 | 北京市四海幼儿园 | 80.9 |
| 289 | 云南省昆明市云南大学幼儿园 | 80.9 |
| 290 | 贵州省贵阳市精英亨特国际幼儿园 | 80.8 |
| 291 | 浙江省宁波市第一幼儿园公园路 | 80.7 |
| 292 | 上海市嘉定区青草地双语幼儿园 | 80.5 |
| 293 | 广东省广州市广州造纸集团有限公司幼儿园 | 80.3 |
| 294 | 北京市永东幼儿园 | 80.3 |
| 295 | 北京市清华大学洁华幼儿园 | 80.3 |
| 296 | 北京市朝阳区丽都伊顿国际幼儿园 | 80.1 |
| 297 | 广东省深圳市宝安区特蕾新春华幼儿园 | 80.1 |
| 298 | 北京市枣营幼儿园 | 80 |
| 299 | 浙江省杭州市清波幼儿园 | 80 |
| 300 | 江苏省苏州市沧浪区实验小学幼儿园 | 79.9 |
| 301 | 上海市闵行区南希幼儿园 | 79.9 |
| 302 | 北京市军事科学院幼儿园 | 79.9 |
| 303 | 上海市青浦区私立蒙特梭利幼儿园 | 79.9 |
| 304 | 上海市静安区南西幼儿园 | 79.9 |
| 305 | 福建省漳州市云霄县宝城幼儿园 | 79.8 |
| 306 | 湖北省武汉市省直机关第三保育院幼儿园 | 79.7 |
| 307 | 北京市明天幼稚集团第二幼儿园 | 79.7 |
| 308 | 福建省福州市福建省实验幼儿园 | 79.6 |
| 309 | 天津市华夏未来幼教集团第二幼儿园 | 79.6 |
| 310 | 江西省南昌市东湖幼儿园 | 79.6 |
| 311 | 北京市丰台第一幼儿园 | 79.5 |
| 312 | 湖北省黄冈市黄州区陶店中心幼儿园 | 79.5 |
| 313 | 辽宁省沈阳市红黄蓝大东园幼儿园 | 79.4 |
| 314 | 安徽省合肥欢乐谷幼儿园 | 79.3 |
| 315 | 湖南省长沙市恒大名都伊顿幼儿园 | 79.1 |
| 316 | 北京市三里屯幼儿园 | 79.1 |
| 317 | 河北省秦皇岛市启航幼儿园 | 79.1 |
| 318 | 北京市四季青常青幼儿园 | 79.1 |
| 319 | 江苏省南京天妃宫幼儿园 | 79.1 |
| 320 | 四川省成都市黄忠双语实验幼儿园 | 78.9 |
| 321 | 四川省成都市市级机关第一幼儿园 | 78.9 |
| 322 | 海南省海口市中心幼儿园 | 78.8 |
| 323 | 山西省太原市山西省人民政府机关幼儿园 | 78.6 |
| 324 | 北京市槐柏幼儿园 | 78.5 |
| 325 | 山东省淄博市周村长安幼儿园 | 78.5 |
| 326 | 上海市普陀区金月亮幼儿园 | 78.5 |
| 327 | 四川省成都市省直机关实验婴儿园 | 78.5 |
| 328 | 山东省济南市山东大众华澳双语幼儿园市中分园 | 78.4 |
| 329 | 湖北省武汉市华中科技大学附属幼儿园 | 78.3 |
| 330 | 北京市第三幼儿园 | 78.2 |
| 331 | 福建省福州市小金星国际幼儿园 | 78.1 |
| 332 | 天津市上河保利上河雅颂幼儿园 | 78.1 |
| 333 | 江苏省南京市市力联阳光幼儿园 | 78.1 |
| 334 | 上海市浦东新区星贝浦东儿童馆 | 78 |
| 335 | 云南省昆明市云南省委机关幼儿园 | 78 |
| 336 | 上海市浦东新区东沟幼儿园新行校区 | 77.9 |
| 337 | 浙江省宁波市实验幼儿园 | 77.9 |
| 338 | 上海市杨浦区本溪路幼儿园 | 77.9 |
| 339 | 浙江省温州市鹿城区童之梦幼儿园 | 77.8 |
| 340 | 北京市鲍家街幼儿园 | 77.7 |
| 341 | 上海市徐汇区科技幼儿园 | 77.6 |
| 342 | 江苏省苏州市市级机关公园路幼儿园 | 77.5 |
| 343 | 内蒙古呼和浩特市鼎奇东岸国际幼儿园 | 77.5 |
| 344 | 广东省深圳市龙岗区公园大地幼儿园 | 77.5 |
| 345 | 新疆乌鲁木齐市华源金太阳幼儿园 | 77.3 |
| 346 | 江苏省南京市江心洲中心幼儿园 | 77.2 |
| 347 | 上海市浦东新区蒙台梭利儿童之家 | 77.1 |
| 348 | 广东省广州市白云区方圆第一幼儿园 | 77.1 |
| 349 | 江苏省南京市第五幼儿园 | 77 |
| 350 | 黑龙江省哈尔滨市蓝天幼儿园 | 77 |
| 351 | 山东省青岛市新贵都幼儿园 | 77 |
| 352 | 浙江省温州市鹿城区新艺幼儿园 | 77 |
| 353 | 湖北省武汉理工大学第一幼儿园 | 76.9 |
| 354 | 浙江省温州市机关第一幼儿园 | 76.9 |
| 355 | 江苏省南京市第二幼儿园 | 76.8 |
| 356 | 河南省郑州红黄蓝幼儿园 | 76.7 |
| 357 | 浙江省杭州市紫荆花幼儿园 | 76.6 |
| 358 | 北京市公安局幼儿园 | 76.5 |
| 359 | 河南省郑州市中原福思特优质幼儿园 | 76.4 |
| 360 | 山西省太原市公交童星幼儿园 | 76.3 |
| 361 | 吉林省长春吉的堡双语幼儿园 | 76.2 |
| 362 | 湖北省武汉市直属机关健康幼儿园 | 76.2 |
| 363 | 北京市通州月亮河金宝国际幼儿园 | 76.2 |
| 364 | 江苏省南京市中华路幼儿园 | 76.1 |
| 365 | 山东省济南市济南军区空军机关幼儿园 | 76.1 |
| 366 | 广西南宁市广西直属机关第二幼儿园 | 76 |
| 367 | 江苏省苏州市苏大吉的堡双语幼儿园 | 76 |
| 368 | 浙江省杭州市红缨幼儿园 | 76 |
| 369 | 北京市丰台第二幼儿园 | 76 |
| 370 | 黑龙江省牡丹江市响亮教育幼儿园 | 76 |
| 371 | 辽宁省大连市市妇联六一幼儿园 | 75.9 |
| 372 | 四川省成都市四川音乐学院幼儿园 | 75.9 |
| 373 | 北京市明天幼稚集团第一幼儿园 | 75.9 |
| 374 | 吉林省长春市东北师大实验幼儿园 | 75.7 |
| 375 | 江苏省南京市博爱艺术幼儿园 | 75.96 |
| 376 | 上海市莘庄镇幼儿园 | 75.5 |
| 377 | 广东省广州市白云区万科蓝山中山大学附属外国语幼儿园 | 75.4 |
| 378 | 江苏省南京市哆来咪幼儿园 | 75.3 |
| 379 | 海南省海口市海南大学幼儿园 | 75.3 |
| 380 | 浙江省杭州市浙江师范大学杭州幼儿师范学院附属幼儿园 | 75.3 |
| 381 | 四川省成都市巨人树实验幼儿园 | 75.2 |
| 382 | 江苏省镇江市魅力之城金宝国际幼儿园 | 75.1 |
| 383 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区强达小博士幼儿园 | 75.1 |
| 384 | 北京市东城区东四五条幼儿园 | 75 |
| 385 | 海南省海口市海南师范大学附属幼儿园 | 74.9 |
| 386 | 山东省济南市鲁能康桥小区金色摇篮济南康桥园 | 74.9 |
| 387 | 四川省成都市金苹果万科魅力之城幼稚园 | 74.9 |
| 388 | 山东省济南市大地锐城伊顿国际双语幼儿园 | 74.9 |
| 389 | 陕西省西安市交大幼儿园 | 74.9 |
| 390 | 广东省广州市花都区彩虹幼儿园 | 74.8 |
| 391 | 上海市七色花幼儿园 | 74.8 |
| 392 | 江苏省南京市游府西街幼儿园 | 74.7 |
| 393 | 浙江省杭州市下城区育苗幼儿园 | 74.7 |
| 394 | 辽宁省大连市万达星海人家幼儿园 | 74.5 |
| 395 | 北京市丰台区群英幼儿园 | 74.5 |
| 396 | 浙江省杭州市景成实验幼儿园 | 74.4 |
| 397 | 北京市朝阳区CBD世贸伊顿幼儿园 | 74.4 |
| 398 | 北京市第四幼儿园 | 74.4 |
| 399 | 河北省石家庄市新天际幼儿园福康园 | 74.4 |
| 400 | 河北省邯郸市复兴区小太阳幼儿园 | 74.3 |
| 401 | 重庆市渝北区童心幼儿园 | 74.2 |
| 402 | 湖南省长沙市万婴幼儿园茂华园 | 74.2 |
| 403 | 四川省成都市光亚幼稚园 | 74.2 |
| 404 | 四川省成都市四川教育学院附属第一实验幼儿园 | 74.1 |
| 405 | 浙江省杭州市娃哈哈幼儿园 | 74.1 |
| 406 | 湖北省十堰市茅箭区实验幼儿园 | 74 |
| 407 | 山东省青岛市金钥匙幼儿园 | 74 |
| 408 | 海南省海口市博雅幼儿园 | 74 |
| 409 | 北京市丰台区北京红黄蓝多元智能实验幼儿园 | 74 |
| 410 | 吉林省长春市实验幼儿园 | 73.9 |
| 411 | 浙江省宁波市新芝幼儿园总园高塘四村 | 73.8 |
| 412 | 北京市北京大学幼教中心 | 73.7 |
| 413 | 重庆市雍江苑伊顿慧智双语幼儿园 | 73.5 |
| 414 | 北京市延庆县新城幼儿园 | 73.5 |
| 415 | 黑龙江省佳木斯市莱恩双语幼儿园 | 73.4 |
| 416 | 上海市浦东新区中欧国际早教中心 | 73.3 |
| 417 | 上海市荷花池幼儿园 | 73.3 |
| 418 | 北京市解放军总医院幼儿园 | 73.3 |
| 419 | 上海市徐汇区杜鹃园幼稚园 | 73.3 |
